(资料图)
4月18日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |
黄金9999 | 443.60 | -0.41 | 443.60 | 443.80 | 446.00 | 440.00 | 4-18 16:48:34 | |
黄金9995 | 443.42 | -0.19 | 443.42 | 444.99 | 443.42 | 443.42 | 4-18 16:48:34 |
标签:
(资料图)
4月18日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |
黄金9999 | 443.60 | -0.41 | 443.60 | 443.80 | 446.00 | 440.00 | 4-18 16:48:34 | |
黄金9995 | 443.42 | -0.19 | 443.42 | 444.99 | 443.42 | 443.42 | 4-18 16:48:34 |
标签:
最新发布
热门推荐